本平台当前提供 205 个可调用模型:103 个文本对话模型(横跨 12 家厂商)+ 23 个图像生成、71 个视频生成,以及 8 个音乐 / 声音 / 数字人形象 SKU(见本页末节)。文本模型定价为积分每 1M tokens;图像按张、视频按秒计费。
本页由网关实际计费所用的同一份价格表生成,所以表内每个 id 都可调用、每个价格都是真实结算价。
⚠️ 本页 205 条与 模型广场 的 211 条口径不同,不是漂移:广场额外展示尚未开售的占位卡(带「即将开放」标记),本页只列现在就能调用的 id。另有少量只经 API 售卖、不上架广场的 SKU 两边都不出现。实时数据:GET https://zhonkezhonkeapi.dflop.top/api/v1/models/public,或 模型广场。
表格符号#
| 列 | 含义 |
|---|
能力 tools | function calling |
能力 vision | 图片输入 |
能力 web_search | 内置联网搜索工具 |
能力 image_gen / video_gen | 对话内出图 / 生成视频 |
能力 thinking | 推理/思考模式 |
能力 json | JSON 强制输出 |
cached | 输入命中 prompt cache 时的价格 |
cached 价无需开启:上游 usage 返回 cached_tokens 时,网关自动按 cached 价结算该部分输入,客户端无需(也无法)显式启用。未标 cached 的模型全部输入按 Input 价计费。
只有 Anthropic Claude 对缓存「写入」另行计费:Claude 首次把一段前缀写进缓存的 token 按 Input 价 × 1.25 计(cache_creation_input_tokens),之后命中才按上面的 cached 价(Input × 0.1)。缓存有效期约 5 分钟,每次命中会续期 —— 5 分钟内不再发起同前缀的下一轮,这笔写入费就白付了。其余厂商(OpenAI / xAI / 阿里 / 智谱 / 月之暗面 / DeepSeek / MiniMax / 腾讯 / 火山)只有命中折扣,不对写入单独收费。
限时促销:Anthropic Claude 全系按六折实扣(表中原价 × 0.6),OpenAI GPT 全系文本按三折实扣(× 0.3),缓存价同折。表格标注的是原价;实际计费一律按折后价结算,API Key 调用与平台对话消费同享。模型广场卡片以「限时X折」角标标示促销中的模型。
长上下文分档:grok-4.5 / grok-4.6 的 prompt ≥200K token 时,输入 / 缓存 / 输出三档同时按上表价格的 2 倍计 —— 这是上游 xAI 对超长轮的整轮翻倍,我们原样传导(2026-08-23 实测逐分核对)。判据是本轮 prompt 总量,与生成了多少 token 无关。其余模型无此分档。
服务端工具按次计费:grok 系开启联网/工具(tools)时,上游按每次工具调用 2.022 积分另计,与 token 无关。次数取自上游回报的 usage.num_server_side_tools_used,并逐轮写进用量日志的 server_tool_calls 列 —— 你的账单可以自己复算。不开工具的轮不产生这笔费用。
Anthropic (11)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input (积分/1M) | Output (积分/1M) | 能力 |
|---|
claude-fable-5 | Claude Fable 5 | 200K | 4044 (cached 404.4) | 20220 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-haiku-4-5-20251001 | Claude Haiku 4.5 | 200K | 404.4 (cached 40.44) | 2022 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-opus-4-5-thinking | Claude Opus 4.5 Thinking | 200K | 6066 (cached 606.6) | 30330 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-opus-4-6 | Claude Opus 4.6 | 1M | 6066 (cached 606.6) | 30330 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-opus-4-6-thinking | Claude Opus 4.6 Thinking | 1M | 6066 (cached 606.6) | 30330 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-opus-4-7 | Claude Opus 4.7 | 1M | 6066 (cached 606.6) | 30330 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-opus-4-8 | Claude Opus 4.8 | 1M | 6066 (cached 606.6) | 30330 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-opus-5 | Claude Opus 5 | 1M | 6066 (cached 606.6) | 30330 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude Sonnet 4.5 | 200K | 1213.2 (cached 121.32) | 6066 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-sonnet-4-6 | Claude Sonnet 4.6 | 1M | 1213.2 (cached 121.32) | 6066 | tools / vision / web_search / thinking / json |
claude-sonnet-5 | Claude Sonnet 5 | 1M | 1213.2 (cached 121.32) | 6066 | tools / vision / web_search / thinking / json |
OpenAI (7)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input (积分/1M) | Output (积分/1M) | 能力 |
|---|
gpt-5.5 | GPT-5.5 | 1M | 2022 (cached 202.2) | 12132 | tools / vision / web_search / image_gen / thinking / json |
gpt-5.6-luna | GPT-5.6 Luna | 1M | 80.88 (cached 8.088) | 485.28 | tools / vision / web_search / image_gen / thinking / json |
gpt-5.6-sol | GPT-5.6 Sol | 1M | 2022 (cached 202.2) | 12132 | tools / vision / web_search / image_gen / thinking / json |
gpt-5.6-terra | GPT-5.6 Terra | 1M | 2022 (cached 202.2) | 12132 | tools / vision / web_search / image_gen / thinking / json |
gpt-6 | GPT-6 | 1.05M | 4044 (cached 404.4) | 20220 | tools / vision / web_search / image_gen / thinking / json |
gpt-6-astra | GPT-6 Astra | 1.05M | 4044 (cached 404.4) | 20220 | tools / vision / web_search / image_gen / thinking / json |
gpt-oss-120b-medium | GPT-OSS 120B (Medium) | 131K | 60.66 | 242.64 | tools / thinking / json / open-source |
Google (9)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input (积分/1M) | Output (积分/1M) | 能力 |
|---|
gemini-3-flash | Gemini 3 Flash | 1M | 161.76 (cached 40.44) | 1213.2 | tools / vision / web_search / thinking / json |
gemini-3-flash-agent | Gemini 3 Flash (Agent) | 1M | 161.76 (cached 40.44) | 1213.2 | tools / vision / web_search / thinking / json |
gemini-3-pro | Gemini 3 Pro | 1M | 606.6 (cached 151.65) | 4852.8 | tools / vision / thinking / json |
gemini-3.1-flash-lite | Gemini 3.1 Flash Lite | 1M | 40.44 (cached 10.11) | 161.76 | tools / vision / web_search / thinking / json |
gemini-3.1-pro-low | Gemini 3.1 Pro | 2M | 606.6 (cached 151.65) | 4852.8 | tools / vision / web_search / thinking / json |
gemini-3.5-flash-low | Gemini 3.5 Flash | 1M | 161.76 (cached 40.44) | 1213.2 | tools / vision / web_search / thinking / json |
gemini-3.6-flash | Gemini 3.6 Flash | 1M | 303.3 (cached 30.33) | 1516.5 | tools / vision / web_search / thinking / json |
gemini-3.7-flash | Gemini 3.7 Flash | 1M | 303.3 (cached 30.33) | 1516.5 | tools / vision / web_search / thinking / json |
gemini-pro-agent | Gemini Pro (Agent) | 2M | 606.6 (cached 151.65) | 4852.8 | tools / vision / web_search / thinking / json |
xAI (10)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input (积分/1M) | Output (积分/1M) | 能力 |
|---|
grok-3-mini | Grok 3 Mini | 131K | 121.32 (cached 30.33) | 202.2 | tools / web_search / thinking / json |
grok-3-mini-fast | Grok 3 Mini Fast | 131K | 242.64 (cached 60.66) | 1617.6 | tools / web_search / thinking / json |
grok-4.20-0309-non-reasoning | Grok 4.20 (Non-Reasoning) | 256K | 1213.2 (cached 194.11) | 6066 | tools / vision / web_search / json |
grok-4.20-0309-reasoning | Grok 4.20 (Reasoning) | 256K | 1213.2 (cached 194.11) | 6066 | tools / vision / web_search / thinking / json |
grok-4.20-multi-agent-0309 | Grok 4.20 Multi-Agent | 256K | 2022 (cached 323.52) | 10110 | tools / vision / web_search / thinking / json |
grok-4.3 | Grok 4.3 | 256K | 1213.2 (cached 194.11) | 6066 | tools / vision / web_search / thinking / json |
grok-4.5 | Grok 4.5 | 500K | 808.8 (cached 121.32) | 2426.4 | tools / vision / web_search / thinking / json |
grok-4.6 | Grok 4.6 | 500K | 808.8 (cached 202.2) | 2426.4 | tools / vision / web_search / thinking / json |
grok-build-0.1 | Grok Build 0.1 | 256K | 1213.2 (cached 242.64) | 6066 | tools / thinking / json |
grok-composer-2.5-fast | Grok Composer 2.5 Fast | 131K | 404.4 (cached 101.1) | 2022 | — |
智谱 GLM (8)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input (积分/1M) | Output (积分/1M) | 能力 |
|---|
glm-4.7 | GLM-4.7 | 200K | 283.08 (cached 70.77) | 283.08 | tools / thinking / json / open-source |
glm-5 | GLM-5 | 200K | 456.97 (cached 114.24) | 1593.34 | tools / thinking / json / open-source |
glm-5-turbo | GLM-5-Turbo | 200K | 485.28 (cached 121.32) | 1617.6 | tools / json / open-source |
glm-5.1 | GLM-5.1 | 200K | 456.97 (cached 114.24) | 1593.34 | tools / thinking / json / open-source |
glm-5.2 | GLM-5.2 | 200K | 456.97 (cached 114.24) | 1593.34 | tools / thinking / json / open-source |
glm-5.3 | GLM-5.3 | 1M | 480 (cached 120) | 1680 | tools / thinking / json / open-source |
glm-5.3-flash | GLM-5.3-Flash | 1M | 48 (cached 13.8) | 168 | tools / vision / thinking / json / open-source |
glm-5v-turbo | GLM-5V-Turbo | 200K | 420 (cached 108) | 1560 | tools / vision / thinking / json / open-source |
DeepSeek (6)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input (积分/1M) | Output (积分/1M) | 能力 |
|---|
deepseek-v3-0324 | DeepSeek V3 (0324) | 128K | 109.19 (cached 28.31) | 444.84 | tools / json / open-source |
deepseek-v3.1 | DeepSeek V3.1 | 128K | 109.19 (cached 28.31) | 444.84 | tools / json / open-source |
deepseek-v3.1-terminus | DeepSeek V3.1 Terminus | 128K | 109.19 (cached 28.31) | 444.84 | tools / json / open-source |
deepseek-v3.2 | DeepSeek V3.2 | 64K | 109.19 (cached 28.31) | 444.84 | tools / json / open-source |
deepseek-v4-flash | DeepSeek V4 Flash | 1M | 126.04 (cached 15.17) | 378.72 | tools / thinking / json |
deepseek-v4-pro | DeepSeek V4 Pro | 128K | 378.05 (cached 50.55) | 1134.86 | tools / thinking / json |
字节跳动 豆包 (14)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input (积分/1M) | Output (积分/1M) | 能力 |
|---|
doubao-1-5-lite-32k-250115 | Doubao 1.5 Lite 32K | 32K | 18 (cached 3.6) | 36 | tools / json |
doubao-1-5-pro-32k-250115 | Doubao 1.5 Pro 32K | 32K | 48 (cached 9.6) | 120 | tools / json |
doubao-seed-1-6-250615 | Doubao Seed 1.6 | 256K | 48 (cached 9.6) | 480 | tools / vision / thinking / json |
doubao-seed-1-6-flash-250828 | Doubao Seed 1.6 Flash | 256K | 9 (cached 1.8) | 90 | tools / vision / thinking / json |
doubao-seed-1-6-vision | Doubao Seed 1.6 Vision | 256K | 48 (cached 9.6) | 480 | tools / vision / thinking / json |
doubao-seed-1-8-251228 | Doubao Seed 1.8 | 256K | 48 (cached 9.6) | 480 | tools / vision / thinking / json |
doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | Doubao Seed 2.0 Code Preview | 256K | 182.38 (cached 36.4) | 911.52 | tools / vision / thinking / json |
doubao-seed-2-0-lite-260215 | Doubao Seed 2.0 Lite | 128K | 34.37 (cached 6.87) | 205.03 | tools / vision / json |
doubao-seed-2-0-lite-260428 | Doubao Seed 2.0 Lite (04-28) | 128K | 34.37 (cached 6.87) | 205.03 | tools / vision / json |
doubao-seed-2-0-mini-260215 | Doubao Seed 2.0 Mini | 64K | 11.73 (cached 2.43) | 114.04 | tools / vision / json |
doubao-seed-2-0-mini-260428 | Doubao Seed 2.0 Mini (04-28) | 64K | 11.73 (cached 2.43) | 114.04 | tools / vision / json |
doubao-seed-2-0-pro-260215 | Doubao Seed 2.0 Pro | 256K | 182.38 (cached 36.4) | 911.52 | tools / vision / thinking / json |
doubao-seed-2-1-pro-260628 | Doubao Seed 2.1 Pro | 256K | 360 (cached 72) | 1800 | tools / vision / thinking / json |
doubao-seed-2-1-turbo-260628 | Doubao Seed 2.1 Turbo | 256K | 180 (cached 36) | 900 | tools / vision / thinking / json |
腾讯混元 (4)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input (积分/1M) | Output (积分/1M) | 能力 |
|---|
hunyuan-2.0-instruct-20251111 | 腾讯混元 2.0 Instruct | 144K | 202.2 | 808.8 | tools / json |
hunyuan-2.0-thinking-20251109 | 腾讯混元 2.0 Thinking | 192K | 202.2 | 808.8 | tools / thinking / json |
hunyuan-role-latest | 腾讯混元 Role | 32K | 109.19 | 444.84 | tools / json |
hy3 | 腾讯混元 Hy3 | 256K | 72 (cached 24) | 240 | tools / json / open-source |
Moonshot Kimi (4)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input (积分/1M) | Output (积分/1M) | 能力 |
|---|
kimi-k2.5 | Kimi K2.5 | 256K | 242.64 (cached 40.44) | 1011 | tools / thinking / json / open-source |
kimi-k2.6 | Kimi K2.6 | 256K | 242.64 (cached 40.44) | 1011 | tools / thinking / json / open-source |
kimi-k2.7-code | Kimi K2.7 Code | 256K | 242.64 (cached 40.44) | 1011 | tools / thinking / json / open-source |
kimi-k3 | Kimi K3 | 256K | 960 (cached 227.83) | 4800 | tools / thinking / json / open-source |
MiniMax (3)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input (积分/1M) | Output (积分/1M) | 能力 |
|---|
MiniMax-M2.5 | MiniMax M2.5 | 200K | 121.32 (cached 24.26) | 606.6 | tools / json |
MiniMax-M2.7 | MiniMax M2.7 | 200K | 121.32 (cached 24.26) | 606.6 | tools / json |
MiniMax-M3 | MiniMax M3 | 200K | 108.41 (cached 36.02) | 433.62 | tools / json |
阿里通义千问 (26)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input (积分/1M) | Output (积分/1M) | 能力 |
|---|
qwen-flash | Qwen Flash | 1M | 9 (cached 1.8) | 90 | tools / json |
qwen-long | Qwen Long | 10M | 30 (cached 6) | 120 | json |
qwen-mt-turbo | Qwen MT Turbo | 16K | 42 (cached 8.4) | 117 | json |
qwen-plus | Qwen Plus | 1M | 48 (cached 9.6) | 480 | tools / json |
qwen3-coder-plus | Qwen3 Coder Plus | 1M | 240 (cached 48) | 960 | tools / json |
qwen3-max | Qwen3-Max | 256K | 150 (cached 30) | 600 | tools / json |
qwen3-max-preview | Qwen3-Max Preview | 256K | 360 (cached 72) | 1440 | tools / json |
qwen3-omni-flash | Qwen3 Omni Flash | 64K | 108 (cached 21.6) | 762 | tools / vision / json |
qwen3-vl-flash | Qwen3-VL Flash | 256K | 9 (cached 1.8) | 90 | tools / vision / json |
qwen3-vl-plus | Qwen3-VL Plus | 256K | 60 (cached 12) | 600 | tools / vision / json |
qwen3.5-122b-a10b | Qwen3.5-122B-A10B | 128K | 48 (cached 9.6) | 384 | tools / thinking / json / open-source |
qwen3.5-27b | Qwen3.5-27B | 128K | 36 (cached 7.2) | 288 | tools / thinking / json / open-source |
qwen3.5-35b-a3b | Qwen3.5-35B-A3B | 128K | 24 (cached 4.8) | 192 | tools / thinking / json / open-source |
qwen3.5-397b-a17b | Qwen3.5-397B-A17B | 128K | 72 (cached 14.4) | 432 | tools / thinking / json / open-source |
qwen3.5-flash | Qwen3.5-Flash | 1M | 12 (cached 2.4) | 120 | tools / thinking / json |
qwen3.5-plus | Qwen3.5-Plus | 1M | 48 (cached 9.6) | 288 | tools / thinking / json |
qwen3.6-27b | Qwen3.6-27B | 256K | 180 (cached 36) | 1080 | tools / thinking / json / open-source |
qwen3.6-35b-a3b | Qwen3.6-35B-A3B | 256K | 108 (cached 21.6) | 648 | tools / thinking / json / open-source |
qwen3.6-flash | Qwen3.6-Flash | 1M | 72 (cached 14.4) | 432 | tools / thinking / json |
qwen3.6-max-preview | Qwen3.6-Max Preview | 256K | 540 (cached 108) | 3240 | tools / thinking / json |
qwen3.6-plus | Qwen3.6-Plus | 1M | 120 (cached 24) | 720 | tools / thinking / json |
qwen3.7-flash | Qwen3.7-Flash | 1M | 12 (cached 2.4) | 48 | tools / thinking / json |
qwen3.7-max | Qwen3.7-Max | 1M | 720 (cached 144) | 2160 | tools / thinking / json |
qwen3.7-plus | Qwen3.7-Plus | 1M | 120 (cached 24) | 480 | tools / thinking / json |
qwen3.8-27b | Qwen3.8-27B | 1M | 180 (cached 36) | 720 | tools / thinking / json / open-source |
qwen3.8-max | Qwen3.8-Max | 1M | 683.48 (cached 85.43) | 2050.47 | tools / thinking / json |
小米 MiMo (1)#
| Model ID | 显示名 | 上下文 | Input (积分/1M) | Output (积分/1M) | 能力 |
|---|
mimo-v2.5-pro | MiMo V2.5 Pro | 1M | 175.91 (cached 1.46) | 351.83 | tools / thinking / json / open-source |
图像生成模型 (23)#
按张计费,走 POST /v1/images/generations。详见 图像 / 视频 API。
字节 Seedream / Seedance / 即梦#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
doubao-seedream-4-0-250828 | Seedream 4.0 | 11.73/张 |
doubao-seedream-4-5-251128 | Seedream 4.5 | 14.96/张 |
doubao-seedream-5-0-260128 | Seedream 5.0 | 12.94/张 |
doubao-seedream-5-0-pro-260628 | Seedream 5.0 Pro | 输出 ≤236 万像素 17.79/张、超过 35.59/张 + 输入参考图 1.21/张 |
tvod-seedream-4.5 | Seedream 4.5 (X3) | 16.18/张 |
tvod-seedream-5.0-lite | Seedream 5.0 Lite (X3) | 16.18/张 |
Google#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
nano-banana | Nano Banana | 15.77/张 |
nano-banana-2 | Nano Banana 2 | 16.18/张 |
nano-banana-pro | Nano Banana Pro | 54.19/张 |
OpenAI#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
gpt-image-2 | GPT-Image 2 | 23.86/张 |
xAI Grok#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
grok-imagine-image | Grok Imagine (Image) | 28.31/张 |
grok-imagine-image-quality | Grok Imagine (Image · Quality) | 28.31/张 |
Midjourney#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
tvod-midjourney-v7 | Midjourney v7 | 32.35/张 |
tvod-midjourney-v8.1 | Midjourney v8.1 | 40.44/张 |
快手可灵 Kling#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
tvod-kling-expand | 可灵扩图 | 20.22/张 |
tvod-kling-image-2.1 | 可灵图像 2.1 | 12.13/张 |
tvod-kling-image-3.0 | 可灵图像 3.0 | 20.22/张 |
tvod-kling-image-3.0-omni | 可灵图像 3.0 Omni | 24.26/张 |
生数 Vidu#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
tvod-vidu-image | Vidu 图像 | 20.22/张 |
腾讯混元#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
tvod-hunyuan-panorama | 混元 360 全景图 | 283.08/张 |
阿里通义#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
tvod-qwen-image | 通义千问图像 | 16.18/张 |
qwen-image-3.0 | Qwen Image 3.0 | 10.8/张 |
qwen-image-3.0-pro | Qwen Image 3.0 Pro | 1K 15 / 2K 30 每张 |
gpt-image-2 另接 POST /v1/images/edits 做参考图改图。上游不遵守 size,比例请写进 prompt;耗时 30–215 秒。
Midjourney 两张卡的价格是「每张」,而一次请求固定出 4 张(2×2 网格)、n 不控制张数 —— 单次实收 v8.1 161.76 / v7 129.41 积分。size 只取宽高比,不承诺像素值;输出档位写在 prompt 末尾(--sd / --hd)。集成细节见 图像 / 视频 API。
2026-07-08 起 nano 家族三卡为唯一入口:旧 id(gemini-2.5-flash-image / gemini-3-pro-image-preview / gemini-3.1-flash-image(-preview) / tvod-nano-*)全部作为 alias 继续可用,解析到上述 canonical 卡。
视频生成模型 (71)#
按秒计费,异步任务,走 POST /v1/videos/generations。列了档位的(分辨率,字幕那张是操作类型)按你请求的档结算。详见 图像 / 视频 API。
字节 Seedream / Seedance / 即梦#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
doubao-seedance-2.0 | Seedance 2.0 | 480p 33.16 / 720p 59.45 / 1080p 147.61 / 2k 291.17 / 4k 355.87 每秒;按 token 计费的轮(带参考视频,须传 resolution)按交付档:480p 3301.5532/1M(默认) 2009.6411/1M(带视频输入)、720p 2752.1667/1M(默认) 1675.232/1M(带视频输入)、1080p 3037.1605/1M(默认) 1848.7064/1M(带视频输入) |
doubao-seedance-2.0-fast | Seedance 2.0 Fast | 480p 23.86 / 720p 47.72 / 1080p 117.28 / 2k 141.54 / 4k 169.85 每秒;按 token 计费的轮(带参考视频,须传 resolution)按交付档:480p 2375.5078/1M(默认) 1445.9613/1M(带视频输入)、720p 2209.2223/1M(默认) 1344.7441/1M(带视频输入)、1080p 2413.0865/1M(默认) 1468.8353/1M(带视频输入) |
doubao-seedance-2.0-fast-lite | Seedance 2.0 Fast Lite | 720p 24.67 / 1080p 52.57 每秒;按 token 计费的轮(带参考视频,须传 resolution)按交付档:720p 2456.0335/1M(默认) 1494.977/1M(带视频输入)、1080p 2433.8889/1M(默认) 1481.4976/1M(带视频输入) |
doubao-seedance-2.0-lite | Seedance 2.0 Lite | 720p 29.93 / 1080p 64.7 每秒;按 token 计费的轮(带参考视频,须传 resolution)按交付档:720p 2979.4505/1M(默认) 1813.5786/1M(带视频输入)、1080p 2995.5556/1M(默认) 1823.3817/1M(带视频输入) |
doubao-seedance-2.0-mini | Seedance 2.0 Mini | 480p 14.96 / 720p 29.93 每秒;按 token 计费的轮(带参考视频,须传 resolution)按交付档:480p 1489.7253/1M(默认) 906.7894/1M(带视频输入)、720p 1385.4445/1M(默认) 843.3141/1M(带视频输入) |
doubao-seedance-2.0-mini-lite | Seedance 2.0 Mini Lite | 720p 16.18 / 1080p 34.78 每秒;按 token 计费的轮(带参考视频,须传 resolution)按交付档:720p 1610.5138/1M(默认) 980.3128/1M(带视频输入)、1080p 1610.1112/1M(默认) 980.0677/1M(带视频输入) |
doubao-seedance-2.5 | Seedance 2.5 | 480p 42.06 / 720p 90.59 / 1080p 226 每秒;按 token 计费的轮为 4165.32/1M(默认)、2499.19/1M(带视频输入),1080p 档另有单价 4650.21/1M(默认)、2790.12/1M(带视频输入) |
doubao-seedance-2.5-lite | Seedance 2.5 Lite | 720p 44.48 / 1080p 95.84 每秒;按 token 计费的轮为 4424.14/1M(默认)、2758.01/1M(带视频输入) |
tvod-jimeng-1.0-lite-i2v | 即梦 1.0 Lite (图生) | 720p 18.2 / 1080p 28.31 每秒 |
tvod-jimeng-1.0-pro | 即梦 1.0 Pro | 720p 18.2 / 1080p 28.31 每秒 |
tvod-jimeng-1.0-pro-fast | 即梦 1.0 Pro Fast | 720p 18.2 / 1080p 28.31 每秒 |
tvod-jimeng-1.5-pro | 即梦 1.5 Pro | 720p 18.2 / 1080p 28.31 每秒 |
tvod-jimeng-3.0 | 即梦 3.0 | 720p 18.2 / 1080p 28.31 每秒 |
tvod-jimeng-3.0-pro | 即梦 3.0 Pro | 720p 18.2 / 1080p 28.31 每秒 |
tvod-jimeng-4.0 | 即梦 4.0 | 720p 18.2 / 1080p 28.31 每秒 |
阿里通义万相#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
wan2.7-t2v | 万相 2.7 文生视频 | 720p 36 / 1080p 60 每秒 |
wan3.0-video | 万相 3.0 视频生成 | 480p 18 / 720p 36 / 1080p 72 每秒 |
wan3.0-video-prime | 万相 3.0 视频生成 Prime | 480p 27 / 720p 54 / 1080p 108 每秒 |
万相 3.0 两张卡同能力:2–30 秒、480P/720P/1080P、30fps、画幅 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 / adaptive,文生 / 图生(首帧、首尾帧)/ 参考图 / 参考视频 / 参考音频。Prime 是加速版(同画质、出片显著更快),单价为标准版的 1.5×。缺省交付 1080P —— 想要更便宜的档必须显式传 resolution。
Google#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
tvod-veo-3.1 | Veo 3.1 | 720p 24.26 / 1080p 40.44 / 4k 121.32 每秒 |
tvod-veo-3.1-fast | Veo 3.1 Fast | 720p 16.18 / 1080p 28.31 每秒 |
tvod-veo-3.1-lite | Veo 3.1 Lite | 720p 16.18 / 1080p 28.31 每秒 |
tvod-veo-3.2 | Veo 3.2 | 720p 24.26 / 1080p 40.44 / 4k 121.32 每秒 |
OpenAI#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
tvod-sora-2 | Sora 2 | 720p 60.66 / 1080p 101.1 每秒 |
xAI Grok#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
grok-imagine-video | Grok Imagine Video | 283.08/秒 |
grok-imagine-video-1.5-preview | Grok Imagine Video 1.5 | 586.38/秒 |
快手可灵 Kling#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
tvod-kling-video-1.6 | 可灵 1.6 | 720p 16.18 / 1080p 24.26 每秒 |
tvod-kling-video-2.0 | 可灵 2.0 | 720p 16.18 / 1080p 24.26 每秒 |
tvod-kling-video-2.1 | 可灵 2.1 | 720p 16.18 / 1080p 24.26 每秒 |
tvod-kling-video-2.5-turbo | 可灵 2.5 Turbo | 720p 12.13 / 1080p 20.22 每秒 |
tvod-kling-video-2.6 | 可灵 2.6 | 720p 16.18 / 1080p 24.26 每秒 |
tvod-kling-video-3.0 | 可灵 3.0 | 720p 20.22 / 1080p 32.35 / 4k 97.06 每秒 |
tvod-kling-video-3.0-omni | 可灵 3.0 Omni | 720p 20.22 / 1080p 32.35 / 4k 97.06 每秒 |
tvod-kling-video-master | 可灵 2.1 大师版 | 720p 32.35 / 1080p 48.53 每秒 |
tvod-kling-video-o1 | 可灵 O1 | 720p 12.13 / 1080p 20.22 每秒 |
MiniMax 海螺#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
tvod-hailuo-02 | 海螺 02 | 720p 16.18 / 1080p 24.26 每秒 |
tvod-hailuo-2.3 | 海螺 2.3 | 720p 16.18 / 1080p 24.26 每秒 |
tvod-hailuo-2.3-fast | 海螺 2.3 Fast | 720p 16.18 / 1080p 24.26 每秒 |
tvod-hailuo-h3 | 海螺 H3 | 2k 45.7 / 4k 136.69 每秒 |
生数 Vidu#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
tvod-vidu-video-2.0 | Vidu 2.0 | 720p 16.18 / 1080p 24.26 每秒 |
tvod-vidu-video-q1 | Vidu Q1 | 720p 16.18 / 1080p 24.26 每秒 |
tvod-vidu-video-q1-classic | Vidu Q1 Classic | 720p 16.18 / 1080p 24.26 每秒 |
tvod-vidu-video-q2 | Vidu Q2 | 720p 16.18 / 1080p 24.26 每秒 |
tvod-vidu-video-q2-pro | Vidu Q2 Pro | 720p 16.18 / 1080p 24.26 每秒 |
tvod-vidu-video-q2-pro-fast | Vidu Q2 Pro Fast | 720p 16.18 / 1080p 24.26 每秒 |
tvod-vidu-video-q2-turbo | Vidu Q2 Turbo | 720p 16.18 / 1080p 24.26 每秒 |
tvod-vidu-video-q3 | Vidu Q3 | 720p 18.2 / 1080p 28.31 / 4k 80.88 每秒 |
tvod-vidu-video-q3-ad | Vidu Q3 广告版 | 720p 18.2 / 1080p 28.31 / 4k 80.88 每秒 |
tvod-vidu-video-q3-drama | Vidu Q3 短剧版 | 720p 18.2 / 1080p 28.31 / 4k 80.88 每秒 |
tvod-vidu-video-q3-pro | Vidu Q3 Pro | 720p 18.2 / 1080p 28.31 / 4k 80.88 每秒 |
tvod-vidu-video-q3-turbo | Vidu Q3 Turbo | 720p 18.2 / 1080p 28.31 每秒 |
腾讯混元#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
tvod-hunyuan-video-1.0 | 混元视频 1.0 | 720p 20.22 / 1080p 32.35 / 4k 97.06 每秒 |
tvod-hunyuan-video-1.1 | 混元视频 1.1 | 720p 20.22 / 1080p 32.35 / 4k 97.06 每秒 |
PixVerse#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
tvod-pixverse-c1 | PixVerse C1 | 720p 20.22 / 1080p 24.26 每秒 |
tvod-pixverse-v5.6 | PixVerse V5.6 | 720p 20.22 / 1080p 20.22 每秒 |
tvod-pixverse-v6 | PixVerse V6 | 720p 20.22 / 1080p 20.22 / 4k 46.51 每秒 |
快乐马#
| Model ID | 显示名 | 价格 |
|---|
happyhorse-1.0-i2v | 快乐马 1.0 图生视频 | 720p 52.57 / 1080p 88.97 每秒 |
happyhorse-1.0-r2v | 快乐马 1.0 全能参考 | 720p 52.57 / 1080p 88.97 每秒 |
happyhorse-1.0-t2v | 快乐马 1.0 文生视频 | 720p 52.57 / 1080p 88.97 每秒 |
happyhorse-1.0-video-edit | 快乐马 1.0 视频编辑 | 720p 52.57 / 1080p 88.97 每秒 |
